
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | KYT - 747 | 9389 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | KYT - 746 | 6441 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | KYT - 745 | 6237 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | KYT - 744 | 9166 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | KYT - 743 | 9427 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | KYT - 742 | 8706 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | KYT - 741 | 8454 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | KYT - 740 | 9537 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | KYT - 739 | 3937 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | KYT - 738 | 7911 |
