
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | SWI - 750 | 3793 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | SWI - 749 | 7662 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | SWI - 748 | 1562 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | SWI - 747 | 1461 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | SWI - 746 | 7083 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | SWI - 745 | 7510 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SWI - 744 | 8448 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | SWI - 743 | 2628 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | SWI - 742 | 3467 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | SWI - 741 | 9274 |
